ক্র:নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থা | বরাদ্ধ |
০১ | নওদাপাড়া গ্রামে পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইব সরবরাহ। |
|
০২ | হাপানিয়া বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন | 75,000/- |
০৩ | দুয়ারিয়া মোড় গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/- |
০৪ | ডাঙ্গাপাড়া আফছার আলী বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/- |
০৫ | দুয়ারিয়া আখন্দ বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/- |
০৬ | দুর্গাপুর হাবিব উল্যা বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/- |
০৭ | কাশিমপুর মোললা বাড়ীর সামনে গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/- |
০৮ | ক) মাঝগ্রাম ডাঙ্গার পাড়-র রাস্তা মেরামত। খ) রামনারায়ণ সানমান পাটওয়ারী রাস্তা মেরামত। গ)মাঝগ্রাম মাসুদ মেম্বার বাড়ী হইতে সরকার বাড়ী রাস্তা মেরামত। |
|
০৯ | দুয়ারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় সামনে ঈদ গাঁ মাঠ সংস্কার |
|
১০ | মাঝগ্রাম এতিমখানার পুকুর পাড় সংলগ্ন রাস্তা মেরামত। | 1,00,000/- |
১১ | ধানাইদহপাড়া কামাল চৌধুরী স্কুল রাস্তায় ব্যাস ফিলিং | 1,00,000/- |
১২ | কাশিমপুর সর্দ্দার বাড়ীর রাস্তা সংস্কার। | 66,000/- |
১৩ | হামছাদী লকিয়ত উল্যা ভূঁইয়া বাড়ীর পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য পাইব সরবরাহ। | 50,000/- |
১৪ | সমিতির হাট ঈদ গাঁর পুকুর পাড় ভরাট ও সাইড ওয়াল নির্মান। (৪৩,০০০+৬০,০০০)
| 1,03,000/- |
১৫ | রামনারায়নপুর জাফর মিয়া মসজিদের পাশে পুকুর পাড় সাইড ওয়াল নির্মান। | 1,00,000/- |
১৬ | মহেশ্বর -রশিদপুর রাস্তা ব্যাস ফিলিং | 1,00,000/- |
১৭ | দুর্গাপুর বাজারের টয়লেট নির্মান। | 1,00,000/- |
১৮ | কাশিমপুর বাজারের পাশে গভীর নলকুপ স্থাপন । | 1,00,000/- |
১৯ | মহেশ্বর গ্রামে বিভিন্ন রাস্তায় ব্যাস ফিলিং | 1,03,000/- |
২০ | ১ নং ও ২ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে আর সি সি পাইপ সরবরাহ । | 1,00,000/- |
২১ | মাঝগ্রাম গ্রামে পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইব সরবরাহ । | 1,00,000/- |
২২ | মাঝগ্রাম ষ্ঠেষন রাস্তা পুর্ন নির্মান। | 1,00,000/- |
২৩ | কাশিমপুর মাদ্রাসার রাস্তা পুর্ন নির্মান। | 73,500/- |
২৪ | ইউপি সদস্য/সদস্যা ও চেয়ারম্যানগনের সম্মানি ভাতা বাবত ব্যয় । | 1,74,300/- |
সব মোট | 22,18,192/- |
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
১ম পযায়
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থা | বরাদ্দ |
০১ | জুলাই ২০১৩ইং হইতে ডিসেম্বর ২০১৩ইং পযন্ত ইউপি সদস্য/সদস্যা ও চেয়ারম্যানগনের সম্মানি ভাতা | 87,150/= |
০২ | জন্ম নিবন্ধন অনলাইন ডাটা করন ও তথ্য সেবা কেন্দ্রের ল্যাপটপ ক্রয় । | 82,450/= |
০৩ | মাঝগ্রাম রাস্তায় ব্যাস ফিলিং | 1,00,000/= |
০৪ | মাঝগ্রাম খলিল মোহাম্মদের বাড়ী সংলগ্ন গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/= |
০৫ | টিটিয়া মুক্তারামপুরে গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/= |
২য় পযায়
ক্র:নং | স্কীমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্ধকৃত অর্থ |
০১ | জানুয়ারী ২০১৪ইং হইতে জুন ২০১৪ইং পযন্ত ইউপি সদস্য/সদস্যা ও চেয়ারম্যানগনের সম্মানি ভাতা | 87,150/= |
০২ | মুন্দরবাড়ীয়া গ্রামে গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,0000/= |
০৩ | ধানাইদহপাড়ায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | 75,000/- |
০৪ | কুজিপুকুর রাস্তায় পাটওয়ারী পাড়ায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 75,000/= |
০৫ | রামকান্তপুর পশ্চিম পাড়ায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 75,000/= |
০৬ | কুজিপুকুর মাকু মিয়া বাড়ীর ব্রীজের গোড়া হইতে এড:আবুল কাশেমের বাড়ী পযন্ত রাস্তায় মাটি দ্বারা ভরাট | 100,000/- |
০৭ | কলসনগর উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তায় কালভাট নির্মান । | 100,000/- |
০৮ | আহম্মদপুর গ্রামে পানি নিস্কাশনের জন্য আর সি সি পাইব সরবরাহ। | 56026/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS